Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine
Vacche Razza Jersey Controllate
2001-2010
|
ANNO |
CONSISTENZA |
TREND FENOTIPICO |
VACCHE x ALLEVAMENTO |
|||
|
ALLEVAMENTI |
VACCHE |
LATTE KG |
GRASSO % |
PROTEINE % |
||
| 2001 | 488 | 5.000 | 5.235 | 5,61 | 4,09 | 10 |
| 2002 | 532 | 5.499 | 5.290 | 5,46 | 4,09 | 10 |
| 2003 | 560 | 5.870 | 5.420 | 5,44 | 4,04 | 10 |
| 2004 | 594 | 6.050 | 5.613 | 5,42 | 4,01 | 10 |
| 2005 | 603 | 6.117 | 5.706 | 5,37 | 4,00 | 10 |
| 2006 | 656 | 6.346 | 5.857 | 5,28 | 4,00 | 10 |
| 2007 | 683 | 6.391 | 5.953 | 5,20 | 4,00 | 10 |
| 2008 | 718 | 6.488 | 5.901 | 5,10 | 4,02 | 9 |
| 2009 | 736 | 6.506 | 5.949 | 5,08 | 4,02 | 9 |
| 2010 | 729 | 6.593 | 6.168 | 5,09 | 4,03 | 9 |
![]() |
||||||