Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana

2018 AIA Data

I Primi Allevamenti FRISONA Italiani

ORDINATI PER KG PROTEINE - ALMENO 20 VACCHE PRESENTI

2 mungiture

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE PRESENTI LATTE KG GRS % PRT KG GG. MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA PARTO PERIODO PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
MICHELI EMILIO FRANCESCO CREMONA 58 15876 3,45 529 316 3 8 135
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETA SEMPLICE SOC. AGR. CREMONA 110 14762 3,62 508 304 3 6 168
BH BAROZZI HOLSTEINS SOC.AGR.DI BAROZZI G.PIETRO E LEONARDO S. MANTOVA 318 14422 4,33 494 314 3 3 107
MUSA ANGELO E REALDO S.S. MANTOVA 223 14117 4,05 483 308 3 4 131
MOTTURA GIOVANNI BATTISTA TORINO 124 13657 3,36 481 324 3 6 219
GEGANIA DI MARCHIORON ALESSIO & C. PADOVA 79 13612 3,79 472 328 3 5 155
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETA’ AGRICOLA MILANO 88 13340 3,7 467 319 3 3 183
AGRICOLA BERTIA CORTENUOVA DI FLISI MARINA & C. S.A.S. MANTOVA 172 13604 4,19 465 319 3 3 133
PALAZZINA SOCIETA’ AGRICOLA DI BERTONI & C. S.S. BRESCIA 210 14418 3,32 462 319 3 2 125
ABBA’ MARCO CUNEO 118 13357 3,72 461 321 3 8 156
ZANICHELLI GIUSEPPE REGGIO EMILIA 156 13075 3,57 454 305 3 7 142
BELLINI ALESSANDRO E DANIELE S.S. BERGAMO 88 13823 3,66 453 313 3 3 164
SCOTTA PIERANTONIO CUNEO 198 13597 3,81 452 319 3 7 153
SALVETTI TULLIO TRENTO 76 12924 3,84 451 334 3 2 165
MORENGHI PIETRO E FABIO MANTOVA 199 13211 4,17 451 314 3 4 189
GHIDETTI MATTEO CREMONA 93 13212 3,7 451 309 3 7 163
BISELLI MAURIZIO VALTER DAVIDE S.S. PIACENZA 91 13447 4,05 448 329 3 8 193
SOCIETA’ AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. CUNEO 200 13276 3,63 447 311 3 3 123
ALLEVAMENTO NEW FARM DI SERRI SIMONE REGGIO EMILIA 61 13307 3,32 447 310 3 10 185
CAMPOGALLO DI BORGO GIOVANNI M. E C. VICENZA 216 12921 3,33 446 302 3 11 128
GARAU TERESIO ANTONELLO E STEFANO SOCIETA’ AGRICOLA S.S. ORISTANO 60 13155 4,02 446 311 3 7 146
PEDRALI MAURO BERGAMO 57 12833 3,42 445 315 3 1 155
MANGIAVINI GIUSEPPE E C. S.S. BRESCIA 364 13415 3,82 445 313 2 11 124
SOCIETA’ AGRICOLA NOLLI ALDO SERGIO E ORIANO S.S. MANTOVA 64 12751 3,51 444 324 3 8 184
SOC.AGR.BOSELLI PAOLO,BRUNO,DAVIDE E MAURO S.S. MANTOVA 73 13150 4,42 444 312 3 4 151
AZIENDA FONTANELLA SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 34 12058 4,03 443 316 3 5 172
SOC. AGR. TAVEGGIA PIETRO E FIGLI S.S. MILANO 194 12717 3,41 443 306 2 10 114
SOC.AGR.GILDO DI AGOSTINI ELIO E GIUSEPPE S.S PADOVA 74 12728 3,81 443 315 3 10 158
ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA CUNEO 119 12998 4,84 443 306 3 2 118
AZ.AGR. LA FENICE DI MACCHIONI ENRICO E MATTEO SOCIETA’ AGRICO MODENA 65 13276 4,28 443 311 4 0 186
SOCIETA AGRICOLA PADOVANI GABRIELE E FIGLI SOCIETA SEMPLICE CREMONA 317 12992 3,3 442 316 3 9 187
LEONI ANDREA VERONA 33 13300 3,5 442 319 3 7 138
AZ.AGR. E CASEIFICIO VERDERI MICHELE, FEDERICO E ANDREA S.A. PARMA 182 12577 3,75 441 307 3 4 142
AZ. ZOOTECNICA STOCCHERO ALBERTO VICENZA 23 12261 3,56 440 311 3 1 157
S.A.S PALLAORO FERRUCCIO & C. TRENTO 27 12483 4,18 440 319 3 7 179
SOC.AGR. PAVESI PAOLO & FRANCESCO DI FRANCESCO E MICHELA S.S. VARESE 66 12517 4,27 439 323 3 4 152
SOC.AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI PADOVA 73 12718 3,62 439 299 3 10 171
SOCIETA AGRICOLA ROVER SOCIETA SEMPLICE CREMONA 244 12466 3,72 438 305 3 4 165
TOCCHI FILIPPO, ILARIA E ATTIL IO JUNIOR GROSSETO 45 12525 3,92 438 312 3 5 171
SOC. AGR. SCARAGLIO DI GIUSEPPE PRIORI S.S. MANTOVA 308 12585 3,85 438 320 3 3 169
MONTRESOR F.LLI DI ANGELO & G.CARLO VERONA 87 12628 3,64 438 316 3 6 165
SOCIETA’ AGRICOLA DI CORDIOLI RICCARDO E C. SAS VERONA 44 12711 3,34 438 306 3 2 153
SOC. AGR. FUSAR POLI FRATELLI ANNIBALE E GIUSEPPE S.S. MILANO 136 13012 3,85 438 310 3 5 184
GAIBOTTI GIACOMO BRESCIA 41 12853 3,45 437 327 3 9 140
SOC.AGR. MAESTA’ DI TAINO S.S. BRESCIA 71 13110 3,76 437 313 2 11 152
COSTANZO GIANFRANCO TORINO 36 13262 3,11 437 305 3 3 142
PARMIGIANI SERAFINO F. E FRANCESCO M. SOC.AGRICOLA S.S. CREMONA 104 12485 3,49 436 305 3 9 162
AZ.AGR. OSTERIA VECCHIA S.S. PIACENZA 181 12908 4,1 436 303 3 4 156
PATTONIERI CELESTE,ROSA A., ELSA G.,TIZ.E CARLA E.S.S.SOC.AGR. CREMONA 123 13086 4,24 436 308 3 3 138
SOC. AGR S.ANTONIO DI BALDAZZI MARCO,FAUSTO MAURO BOLOGNA 67 11849 3,89 435 319 3 8 142
MARCHI CESARE & ENRICO S.S. VERONA 54 12422 3,47 435 325 4 2 155
FACCIN ANDREA E C. - SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE VICENZA 62 12896 3,86 435 311 3 9 165
SOCIETA’ AGRICOLA BELLOLI S.S. BERGAMO 94 12916 3,78 435 322 3 7 160
GILETTA MICHELE GIUSEPPE CUNEO 101 12341 3,76 434 314 3 3 161
MENEGONI ALESSANDRO MANTOVA 56 12802 3,01 434 313 3 3 160
GUALENI CLAUDIO E FIGLIO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA BRESCIA 91 12624 3,62 433 314 3 8 161
MANZOLI MARCO GUIDO E MASSIMO S.S. MANTOVA 146 12631 3,43 433 320 3 6 157
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA MILANO 246 13167 3,72 433 315 3 0 140
VINAI GIOVANNI E LIVIO CUNEO 152 12013 3,83 432 327 3 6 154
AZ. AGR. BERTOLETTA DI ZILOCCHI OMERO E C. MANTOVA 156 12670 3,36 432 317 3 8 145
PASSINI S.S. AZ. AGR. MODENA 84 12064 3,76 431 323 3 3 170
SOC.AGR.ALLEV. PABLO DI LAINI A. E C. S.S. BRESCIA 60 12514 3,38 431 327 3 0 141
SOC. AGR. TUNI S.S. CUNEO 143 12616 3,52 431 324 3 5 139
SOCIETA’ AGRICOLA CAVAZZUTI EMILIO E FIGLI S.S. MODENA 40 12986 4,14 431 300 3 8 129
COMPAGNONI VIGILIO E COMPAGNONI OSVALDO S.S. SOC.AGRICOLA CREMONA 88 12254 3,43 430 321 3 6 158
MALPENSATA SOCIETA’ AGRICOLA DI GRECI BRESCIA 90 12984 3,6 430 309 3 2 142
MAPELLI VITTORIO ADELIO MILANO 35 13000 3,86 430 301 3 2 158
SOC. AGR. INVERNIZZI EUGENIO E STEFANO S.S. MILANO 58 12540 3,49 428 319 3 2 112
AGRICOLA MORE SOC.AGR. A R.L. MODENA 64 12569 3,74 428 325 3 9 177
SOCIETA’ AGRICOLA NOVAZZI GIANMARIO & FIGLI S.S. PAVIA 122 12638 4,2 428 309 3 6 145
AZ.AGR. PERAZZOLI MARIO E CLAUDIO PIACENZA 58 12910 3,48 428 313 3 3 131
ANCELLOTTI SERGIO E ROBERTO PARMA 187 12928 3,57 428 310 3 2 132
AZ.AGR.PALAZZINA DI FRERETTI G. M. M. P. S.S. SOC. AGR. MANTOVA 299 13119 3,34 428 306 3 4 113
LA FISCA SOCIETA’ AGRICOLA SRL VICENZA 36 11728 3,72 427 310 3 3 139
SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO & C. S.S. VICENZA 91 12697 3,6 427 311 3 5 167
FIORITO GUIDO CUNEO 61 12775 2,63 427 320 3 4 123
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 70 13076 4,14 427 318 3 1 129
GONZAGA CORRADO PARMA 256 12313 3,78 426 313 3 4 142
BOSCHINI RICCARDO MANTOVA 85 12471 3,7 426 321 3 4 149
CARRERA ERNESTO BRESCIA 193 12512 3,82 426 323 3 2 136
SOCIETA’ AGRICOLA MINCIO DI STANGHELLINI PAOLO, NICOLA E ZAGO VERONA 66 12693 3,54 426 318 3 5 143
AZ.AGR. LA PERNISA DI MARCHI FAUSTO E DAVIDE S.S. VERONA 60 12885 3,72 426 308 3 6 145
BERTOLLI F.LLI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA DI BERTOLLI PIERGIACOMO PAVIA 115 12154 3,98 425 317 3 6 234
GALATOLA ANGELO MICHELE BARI 34 12248 3,22 425 307 3 1 157
SOC.AGR. BENASPINE S.S. DI GERMANO SPINELLI E GIULIANO SPINELL REGGIO EMILIA 125 12464 3,82 425 312 4 2 275
AZ.AGR. LA ROCCA DI SIMONCELLI VALTER E FIGLI S.S. MANTOVA 152 12646 3,78 425 318 3 2 133
SOC.AGR.STANGA EZIO,GIORGIO,MATTIA E LEGATTI MARIA LUISA S.S. CREMONA 78 12054 3,76 424 330 3 4 183
AZIENDA AGRICOLA CERADELLO SOCIETA SEMPLICE CREMONA 417 12316 3,9 424 312 3 8 157
DELERBA F.LLI S.S. - BORELLO PATRIZIA CUNEO 73 12357 3,65 424 319 3 7 166
SOCIETA AGRICOLA TARTESI DI PIACENTINI MATTEO E SIMONE S.S. CREMONA 162 12413 4,21 424 306 3 7 140
SOC.AGR.DAL MINA GIANLUIGI E DAL MINA ELEONORA S.S. VERONA 39 12656 3,93 424 306 3 4 149
LA RINASCENTE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA PARMA 138 12856 3,62 424 303 3 4 123
PINOTTI LUIGI E ALBERTO SOC.AGR. S.S. CREMONA 77 12246 3,83 423 320 3 7 177

3 mungiture

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE PRESENTI LATTE KG GRS % PRT KG GG. MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA PARTO PERIODO PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
AZ.AGR.SPRING FARM DI BIANCHESSI P.,S. E M. S.S. AGRICOLA CREMONA 211 14332 3,35 482 318 3 1 131
CIARCELLUTI ANTONIO E MASSIMO PESCARA 67 13888 3,81 472 327 3 7 247
SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. TORINO 187 13477 4,04 458 305 3 6 144
COLLI CAMILLO PAVIA 230 13886 3,8 457 307 3 2 120
CHIZZONI ROBERTO MANTOVA 315 13897 3,78 457 321 3 5 140
SOC.AGR.CASC.POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO,LUIGI & C S.S. VARESE 276 13899 3,8 447 303 3 0 137
FRANCO PIERANGELO CUNEO 98 13435 3,48 445 318 3 7 163
PREMOLI EMILIO E SERGIO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 644 12968 4,08 443 319 3 9 193
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETA’ AGRICOLA MILANO 167 13560 3,62 443 319 3 0 121
AZ. AGR. F.LLI BAROLO DI BAROLO IVANO E C. S.S. CUNEO 93 13283 4,07 442 314 3 3 153
AZ. AGR. ‘ALLEVAMENTO MARTIN’ TERAMO 72 13414 4,49 442 289 3 6 137
CIVETTINI MAURO E FRANZONI ROSA BRUNA S.S. SOC.AGR. BRESCIA 142 12935 3,68 438 318 3 5 229
SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. CUNEO 100 12801 3,84 437 305 3 7 207
SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. TORINO 147 13022 3,88 434 309 3 3 153
SOCIETA’ AGRICOLA OLZA S.S. MILANO 192 13206 3,31 433 302 3 10 132
BOSI VINCENZO E FIGLI CREMONA 315 12342 4,03 431 316 3 1 144
SOCIETA’ AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L. BRESCIA 713 13011 3,82 430 305 3 5 133
AZ. AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. UDINE 384 13286 3,57 429 314 3 4 128
SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. VERCELLI 104 12764 3,64 428 311 3 6 203
SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. CUNEO 133 12446 4,27 426 304 3 4 148

con robot di mungitura

ALLEVAMENTO PROVINCIA VACCHE PRESENTI LATTE KG GRS % PRT KG GG. MUNGITURA
EFFETTIVI
ETÀ MEDIA PARTO PERIODO PARTO
CONCEPIMENTO
ANNI MESI
SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. MANTOVA 127 14519 3,74 501 325 3 0 132
SOCIETA AGRICOLA BANDIOLI S.S. MANTOVA 424 13865 3,37 460 309 3 5 120
MANFREDI GIUSEPPE E PIETRO SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 54 13392 3,26 438 308 4 3 213
SOCIETA’ AGRICOLA CASSANDRO VENEZIA 85 13238 3,52 437 312 3 1 121
FILIPPO AZ. AGR. DI BALDAZZI FRANCO STEFANO E VANNA S.S. BOLOGNA 125 12901 3,49 435 314 3 4 158
SOCIETA’ AGRICOLA COMINO S.S. MANTOVA 87 12958 3,6 434 308 3 7 129
ALETTI FRANCESCO, ANGELO E GIUSEPPE SOCIETA AGRICOLA S.S. CREMONA 90 12506 3,52 433 313 3 4 246
CHIAPPINI MARIO BRESCIA 63 13007 3,6 433 301 3 8 143
SOCIETA AGRICOLA FILIPPINI PIERLUIGI E MASSIMO S.S. CREMONA 219 12461 3,35 428 313 3 4 127
SOC.AGR. DIORINO DI PIVA EMANUELE E ROBERTO S.S. MANTOVA 62 12725 3,63 427 317 3 10 138