YEAR | CONSISTENCY | PHENOTYPICAL TREND | COWS FOR BREEDING | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FARMS | COWS | MILK KG | FAT % | PROTEIN % | ||
2009 | 13.327 | 1.103.453 | 8.869 | 3,68 | 3,38 | 83 |
2010 | 13.164 | 1.113.859 | 9.125 | 3,70 | 3,36 | 85 |
2011 | 12.922 | 1.128.626 | 9.190 | 3,67 | 3,35 | 87 |
2012 | 12.578 | 1.130.270 | 9.320 | 3,72 | 3,38 | 90 |
2013 | 12.036 | 1.099.342 | 9.293 | 3,71 | 3,32 | 91 |
2014 | 11.517 | 1.076.181 | 9.472 | 3,67 | 3,29 | 93 |
2015 | 11.477 | 1.095.576 | 9.582 | 3,66 | 3,27 | 95 |
2016 | 11.123 | 1.106.461 | 9.742 | 3,75 | 3,32 | 99 |
2017 | 10.629 | 1.091.652 | 9.980 | 3,73 | 3,33 | 103 |
2018 | 9.896 | 1.081.855 | 10.136 | 3,76 | 3,35 | 109 |
THE CONTROL DATA (WEIGHT ON WEIGHT) DIFFER FROM THE DELIVERY DATA (WEIGHT ON VOLUME) OF 0.3%. FOR 2018 THE RELATIVE PERCENTAGES ARE: FAT% 3.87 PROTEINS% 3.45