Si informano i gentili Soci che è giunta la richiesta da parte di alcuni candidati Soci di riunire i nominativi all’interno di una propria lista di votazione da sottoporre alla votazione delle Assemblee Separate Territoriali. I candidati che parimenti desiderano riunirsi in una propria lista possono comunicare la propria decisione entro e non oltre le ore 18:00 del 29/01/2020. La suddetta comunicazione va indirizzata via pec all’indirizzo amministrazione@pec.anafij.it.
| NOME | COGNOME | AZIENDA | REGIONE | |
| 1 | PAOLO | GRENDENE | CIRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL | CAMPANIA | 
| 2 | GIACOMO | FUCCI | FUCCI GIACOMO (in rappresentanza della razza Jersey) | EMILIA ROMAGNA | 
| 3 | FABIO | BOLDINI | SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BOLDINI SOCIETA' SEMPLICE | EMILIA ROMAGNA | 
| 4 | DAVIDE | CERLINI | AZIENDA AGRICOLA ALVEDA DI CERLINI | EMILIA ROMAGNA | 
| 5 | VINICIO | SAVONE | SAVONE VINICIO | LAZIO | 
| 6 | FORTUNATO | TREZZI | AZ.AGR.F.LLI TREZZI SOC.AGR.ABBREV.LE IN AZ.AGR. F.LLI TREZZI S.A. | LOMBARDIA | 
| 7 | FABIO | PIVA | SOCIETA' AGRICOLA S. ANTONIO DI PIVA FABIO E GIANNI S.S. | LOMBARDIA | 
| 8 | FRANCESCO | CISERANI | SOCIETA' AGRICOLA SABBIONA DI CISERANI IRENEO E FRANCESCO S.S. | LOMBARDIA | 
| 9 | PALMIRO | SORDINI | PIROLO SOCIETA' AGRICOLA SS | LOMBARDIA | 
| 10 | GIOVANNI | D'ONGHIA | D'ONGHIA GIOVANNI | PUGLIA | 
| 11 | DIEGO | RIGONI | RIGONI DIEGO | VENETO | 
| 12 | VALERIO | BUSSO | BUSSO VALERIO | PIEMONTE | 
| 13 | GIANCARLO | CAPRARO | CAPRARO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE | SARDEGNA | 
| NOME | COGNOME | AZIENDA | REGIONE | |
| 1 | NATALE CARMINE | DI SEBASTIANO | DI SEBASTIANO NATALE CARMINE | ABRUZZO | 
| 2 | VINCENZO | D'ANTONIO | D'ANTONIO VINCENZO | ABRUZZO | 
| 3 | GIANCARLO | GAMBAZZA | AZ. AGR. VIVAIETTO DI BARBIERI E C. SOC. AGR. S.S. | EMILIA ROMAGNA | 
| 4 | GIUSEPPE | BENATTI | SOCIETA' AGRICOLA LA SPINA DI BENATTI | EMILIA ROMAGNA | 
| 5 | PAOLO | DENTI | AZ. AGR. DENTI FRANCO PAOLO E MASSIMO SS | EMILIA ROMAGNA | 
| 6 | PAOLO | CAVAZZUTI | CAVAZZUTI PAOLO | EMILIA ROMAGNA | 
| 7 | MICHELE | CESARI | CESARI PRIMO E LAVEZZINI EMMA SOCIETA' AGRICOLA | EMILIA ROMAGNA | 
| 8 | ANDREA | MENETTI | SOC. AGR. TERRA AMICA DI MENETTI S.S. | EMILIA ROMAGNA | 
| 9 | FABIO | ROSSATO | ROSSATO FABIO | LAZIO | 
| 10 | DANTE | PICOTTI | AZ. AGR. PICOTTI DANTE | LAZIO | 
| 11 | GIAN BATTISTA | ARRIGONI | OFFICINA DEL LATTE SOCIETA' AGRICOLA DI ARRIGONI GIAN BATTISTA S.S. | LOMBARDIA | 
| 12 | EMMA | GHIDONI | SOC. AGR. SORELLE GHIDONI DI GHIDONI EMMA E DANIELA S.S. | LOMBARDIA | 
| 13 | LORENZO | CHIOZZI | CHIOZZI BARTOLOMEO,LORENZO,CLAUDIO, FABRIZIO SOC.AGR SS | LOMBARDIA | 
| 14 | PIETRO | MANFREDI | MANFREDI GIUSEPPE E PIETRO SOCIETA' AGRICOLA S.S. | LOMBARDIA | 
| 15 | GIUSEPPE | FRERETTI | AZ. AGR. PALAZZINA DI FRERETTI GIUSEPPE , MASSIMO, MARCO E PAOLO S.S. | LOMBARDIA | 
| 16 | FABIO | BOTTURI | SOC. AGR. BOTTURI LORENZO FABIO E GIUSEPPE S.S. | LOMBARDIA | 
| 17 | MARCO | CORNA | CORNA MARCO | LOMBARDIA | 
| 18 | PE' | GERMANO | GERMANO PE' | LOMBARDIA | 
| 19 | PAOLO | ROSA | ROSA PAOLO E CARLO SS SOCIETA' AGRICOLA | LOMBARDIA | 
| 20 | GIORGIO GEROLAMO | PIOVANELLI | SOCIETA' AGRICOLA PIOVANELLI S.S. | LOMBARDIA | 
| 21 | ANDREA | BROGLIA | SOCIETA' AGRICOLA BROGLIA DI SETTIMO S.S | LOMBARDIA | 
| 22 | ROBERTO | CRISPI | CRISPI ROBERTO | LOMBARDIA | 
| 23 | PAOLO | ZANOTTI | SOCIETA' AGRICOLA IL RONCO DI ZANOTTI PAOLO E LUIGI SS | LOMBARDIA | 
| 24 | GIAN ENRICO | GRUGNI | SOCIETA' AGRICOLA GRUGNI SILVANO FABIO E GIAN ENRICO SS | LOMBARDIA | 
| 25 | DANIELE | BARCELLA | SOCIETA' AGRICOLA LA BARAGIA SOCIETA' SEMPLICE | LOMBARDIA | 
| 26 | SERGIO | CASALIS | CASALIS SERGIO | PIEMONTE | 
| 27 | MATTEO | GASTALDO | SOC. AGRICOLA GASTALDO F.LLI | PIEMONTE | 
| 28 | MARIO | GIANOGLIO | SOCIETA' AGRICOLA CERESETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO SS | PIEMONTE | 
| 29 | ROSARIO | BIAZZO | BIAZZO ROSARIO | SICILIA | 
| 30 | FLAVIO | SIGHEL | VENTUFARM SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SIGHEL FLAVIO E C | TENTO ALTO ADIGE | 
| 31 | IVANO | FIGHERA | SOCIETA' AGRICOLA VAKA MORA S.S. | VENETO | 
| 32 | DAVIDE | POZZERLE | AZ. AGR. POZZERLE SOCIETA' AGRICOLA | VENETO | 
| 33 | DAVIDE | FIORAVANZO | FIORFARM SOCIETA' AGRICOLA | VENETO | 
| 34 | GIUSEPPE | LILLO | LILLO GIUSEPPE | PUGLIA | 
| 35 | EMANUELE | PACIULLI | PACIULLI EMANUELE | PUGLIA | 
| 36 | BOSCHETTO | LINO | BOSCHETTO ELIO E MAURO | SARDEGNA | 
| 37 | MARCO | TORSANI | AZ. AGR. TORSANI BRUNO E SERGIO S.S. | SARDEGNA | 
| NOME | COGNOME | RUOLO | ||
| 1 | Davide | Festa | Effettivo | Candidato Presidente | 
| 2 | Giuliana | De Pompeis | Effettiva | |
| 3 | Luana | Pizzo | Effettiva | |
| 4 | Luca | Filaferro | Supplente | |
| 5 | Carol | Pomes | Supplente | 
| Nome | Cognome | |
| 1 | Prof.avv. Paolo | Biavati | 
| 2 | ||
| 3 | 
Nota sulla Revisione Legale dei Conti (art. 24 vigente Statuto)
Si porta a conoscenza dei Soci che sono stati analizzati tre preventivi per il servizio di Revisione Legale dei conti, messi a disposizione dell’Organo di Controllo dal Consiglio Direttivo, da altrettante Società di revisione a rilevanza nazionale. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 l’Organo di Controllo ha espresso proposta motivata, sulla base dell’offerta economica, della qualità del lavoro svolto e delle risorse dedicate così come presentate dai tre fornitori. Sulla base delle motivazioni esposte, l’Organo di Controllo propone che l’incarico di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2020 - 2022 sia affidato dall’Assemblea alla società Hermes S.p.A. (costi annuali) (€ 3.500,00 + IVA). Gli altri proponenti sono RIA Grant Thornton (€ 8.000 + IVA) ed Essezeta Controlgest S.r.l (€ 7.500,00 + IVA). La proposta motivata sarà messa a disposizione dall’Organo di Controllo per l’Assemblea Territoriale.